H-2120-D
Turnierende: 21.04.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Alf,Henning 00000 2015 - 11 7½/12 1944 7,128 2039 2022 - 12
2 Bartel,Egbert 00000 1910 - 11 5 /12 1962 5,162 1899 1907 - 12
3 Herfurth,Thomas 20000 2090 - 6 8½/12 1932 8,460 2093 2091 - 7
4 Richter,Wolfgang 00000 1834 - 44 4½/12 1975 3,794 1881 1849 - 45
5 Sondors,Peteris 20000 1988 - 5 3½/12 1949 6,628 1785 1920 - 6
6 Stahl,Heinz 00000 1836 - 31 4½/12 1974 3,830 1881 1850 - 32
7 Stephan,Roland 20024 2008 - 8 8½/12 1946 6,998 2109 2037 - 9
A616-000-004 Thomas Schwetlick 28.05.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung