O/4478 D
Turnierende: 22.04.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Janke,Günter 00000 1471 -128 4½/12 1474 6,014 1365 1433 -129
2 Matthecka,Rudolf 10000 1381 - 9 3½/12 1489 4,480 1308 1356 - 10
3 Matthiesen,Roland 10000 1289 - 9 6 /12 1504 3,012 1502 1369 - 10
4 Reichel,Helmut 00000 1318 - 12 2 /12 1499 3,456 1188 1279 - 13
5 Schmitt,Rainer 20034 1700 - 3 9 /12 1436 9,630 1644 1681 - 4
6 Söhngen,Jörg 00000 1684 - 7 9 /12 1438 9,410 1648 1675 - 8
7 Winkler,Eberhard 00000 1470 - 22 8 /12 1474 5,998 1614 1520 - 23
A616-000-003 Thomas Schwetlick 23.05.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung