BFM-329
Turnierende: 06.04.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Wolff,Robert 00000 2149 - 83 5 /6 1963 4,415 2248 2162 - 84
2 Geißler,Walter 00000 2092 - 96 5 /6 1973 3,934 2263 2116 - 97
3 Hampel,Ernst 00000 1976 - 26 3 /6 1992 2,877 1992 1979 - 27
4 Reichardt,Ewald 10000 1916 - 20 3 /6 2002 2,326 2002 1932 - 21
5 Kowalkowski,Waldemar vo 10000 2039 - 33 2½/6 1982 3,459 1917 2018 - 34
6 Schülert,Irmtraud 00000 1844 - 67 1½/6 2014 1,700 1814 1839 - 68
7 Nitschke,Norbert 00000 1912 - 63 1 /6 2003 2,289 1711 1882 - 64
A614-000-004 Thomas Schwetlick 22.05.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung