BFO-123
Turnierende: 04.04.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Noeth,Dieter 20061 2062 - 1 6 /6 1495 5,747 2172 2080 - 2
2 Brandl,Alexander 00000 1535 - 23 4½/6 1583 2,871 1841 1583 - 24
3 Proksch,Herbert 20054 1795 - 1 4 /6 1539 4,617 1667 1750 - 2
4 Wolff,Gerhard 20000 1468 - 38 3 /6 1594 2,363 1571 1488 - 39
5 Neumann,Manfred Potsdam 20051 1496 - 1 2½/6 1589 2,574 1484 1491 - 2
6 Heidenreich,Hellmuth 00000 1376 - 46 1 /6 1609 1,681 1244 1354 - 47
7 Grohs,Günther 20052 1298 - 7 0 /6 1622 1,147 945 1260 - 8
A614-000-002 Thomas Schwetlick 22.05.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung