30.DSFM/3
Turnierende: 29.03.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Hoge,Heinz 00000 1294 - 37 0 /6 2056 0,033 1379 1293 - 38
2 Maetz,Erich 20000 2092 - 29 4 /6 1923 3,761 2129 2097 - 30
3 Gierth,Karlheinz 00000 2074 - 16 2 /6 1926 3,621 1802 2038 - 17
4 Kaiser,Johann 00000 2165 - 22 5 /6 1911 4,325 2289 2180 - 23
5 Reinecke,Rudolf 00000 2146 - 47 5 /6 1914 4,181 2294 2164 - 48
6 Langheld,Werner 00000 2025 - 30 4 /6 1934 3,227 2144 2042 - 31
7 Müller,Hans 00000 1833 - 36 1 /6 1966 1,852 1573 1812 - 37
A613-000-004 Thomas Schwetlick 21.05.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung