BFH-132
Turnierende: 24.03.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Eger,Heinz 20024 1656 - 17 2½/6 1794 2,032 1723 1669 - 18
2 Heinrich,Werner 20024 1625 - 74 ½ /6 1799 1,781 1358 1588 - 75
3 Köhler,Hans II/01 10000 1765 - 41 2½/6 1776 2,957 1702 1753 - 42
4 Müller,Walter 10000 1966 - 11 4 /6 1742 4,578 1873 1953 - 12
5 Richter,Wolfgang 00000 1769 - 43 5½/6 1775 2,991 2234 1834 - 44
6 Schleu,Günther 00000 2025 - 29 5½/6 1732 4,973 2160 2037 - 30
7 Späte,Erwin 00000 1613 - 63 ½ /6 1801 1,688 1362 1579 - 64
A612-000-003 Thomas Schwetlick 27.05.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung