BFM-330
Turnierende: 24.03.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Christmann,Jürgen 00000 2257 - 21 5 /6 2069 4,359 2367 2271 - 22
2 Wolff,Robert 00000 2147 - 82 3½/6 2088 3,422 2157 2149 - 83
3 Friedrich,Gerhard Erfur 10000 2100 - 91 3 /6 2096 3,002 2100 2100 - 92
4 Kuhn,Wilfried 00000 2194 - 97 3 /6 2080 3,834 2083 2175 - 98
5 Opitz,Peter 20043 1982 - 41 3 /6 2115 1,975 2121 2005 - 42
6 Vogel,Detlef 20012 2152 - 20 2 /6 2087 3,466 1953 2119 - 21
7 Perlitz,Heinz 20024 1841 - 17 1½/6 2139 0,942 1940 1855 - 18
A612-000-002 Thomas Schwetlick 19.05.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung