ML-214
Turnierende: 22.03.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Barth,Gerald 30000 2055 - 49 3 /6 1989 3,543 1990 2043 - 50
2 Böhnke,Hartmut 20011 1966 - 45 2 /6 2004 2,681 1881 1951 - 46
3 Egelhof,Hans-Peter 00000 2025 - 55 5½/6 1994 3,255 2391 2075 - 56
4 Fabig,Holger 00000 2037 - 68 3 /6 1992 3,370 1992 2029 - 69
5 Hank,Holger 20000 1998 - 18 3½/6 1999 2,992 2059 2009 - 19
6 Mayer,Johann 00000 2004 -121 3 /6 1998 3,049 1998 2003 -122
7 Wendler,Detlef 10000 1906 - 40 1 /6 2014 2,110 1739 1880 - 41
A612-000-001 Thomas Schwetlick 19.05.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung