O/4476 D
Turnierende: 18.03.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Gleue,Hans-Hermann 00000 1494 - 19 6 /8 1508 3,978 1736 1552 - 20
2 Hoge,Heinz 00000 1301 - 36 1 /6 1584 1,198 1262 1294 - 37
3 Ibs,Malte 20011 1678 - 1 6 /8 1584 4,952 1800 1742 - 2
4 Meisterhans,Matthias 20053 1472 - 1 0 /8 1608 2,724 931 1304 - 2
5 Neubauer,Klaus 00000 1606 - 13 2 /6 1645 2,696 1505 1586 - 14
6 Uhlig,Walter 00000 1434 - 30 3 /12 1563 4,188 1340 1403 - 31
7 Wilbert,Siegfried 00000 1824 - 7 2 /12 1498 0,264 2175 1861 - 8
A611-000-007 Thomas Schwetlick 19.05.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung