O/4481 D
Turnierende: 18.03.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Danner,Hans-Jörg 00000 1514 - 39 8 /12 1479 6,558 1610 1550 - 40
2 Hoge,Heinz 00000 1338 - 35 2 /12 1509 3,398 1221 1301 - 36
3 Krakow,Wolfgang 00000 1378 - 57 7½/12 1502 4,080 1598 1466 - 58
4 Prölß,Reinhold 00000 1578 - 10 6 /12 1469 7,718 1467 1536 - 11
5 Steinhauer,Gerhard 20000 1436 - 18 8½/12 1492 5,118 1659 1523 - 19
6 Wolff,Thomas 00000 1654 - 4 0 /12 1456 8,994 1740 1679 - 5
7 Zeller,Wilhelm 00000 1491 - 8 0 /12 1483 6,134 806 1338 - 9
A611-000-006 Thomas Schwetlick 18.05.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung