FSO1-1-40
Turnierende: 14.03.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Sawatzki,Jörg 00000 2138 - 19 0½/12 1646 1,506 1973 2119 - 20
2 Duraku,Emin 20061 1640 - 0 1 /12 1729 4,972 2217 1924 - 1
3 Brodhagen,Michael 20061 1640 - 0 4 /12 1729 4,972 1573 1594 - 1
4 Prestele,Anton Dr. 20024 1678 - 2 2 /12 1723 5,634 1402 1546 - 3
5 Neuber,Benno 20061 1640 - 0 7 /12 1729 4,972 1780 1735 - 1
6 Zoz,Julia 20061 1640 - 0 0 /12 1729 4,972 1052 1406 - 1
7 Glander,Stefan 20061 1640 - 0 7½/12 1729 4,972 1817 1759 - 1
A611-000-001 Thomas Schwetlick 15.05.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung