FSO1-1-24
Turnierende: 11.03.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Venus,Ulf 20061 1640 - 0 0½/12 1640 6,000 1965 1852 - 1
2 Kerker,Andreas 20061 1640 - 0 1½/12 1640 6,000 2128 1899 - 1
3 Jakob,Andreas 20061 1640 - 0 7 /12 1640 6,000 1699 1687 - 1
4 Forster,Richard 20061 1640 - 0 4 /12 1640 6,000 1518 1546 - 1
5 Ernst,Thorsten 20061 1640 - 0 6 /12 1640 6,000 1640 1640 - 1
6 Rieder,Rouven 20061 1640 - 0 0 /12 1640 6,000 963 1358 - 1
7 Kühl,Roy 20061 1640 - 0 3 /12 1640 6,000 1449 1499 - 1
A610-000-005 Thomas Schwetlick 15.05.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung