MS-021
Turnierende: 12.03.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Tauber,Hans 00000 2149 - 44 4 /6 2024 3,993 2150 2149 - 45
2 Priebe,Ralf 00000 2040 - 20 3½/6 2042 2,998 2104 2051 - 21
3 Festner,Konrad 00000 1927 - 9 3 /6 2061 1,968 2059 1951 - 10
4 Junge,Wolfgang 20000 2219 - 25 3 /6 2012 4,572 2011 2184 - 26
5 Schmalfuss,Heiko 00000 1968 - 13 3 /6 2054 2,334 2053 1983 - 14
6 Ott,Peter 20033 2000 - 7 3 /6 2048 2,627 2047 2008 - 8
7 Traut,Gerhard 00000 1987 - 84 1½/6 2051 2,508 1847 1965 - 85
A610-000-004 Thomas Schwetlick 09.05.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung