31.DSFM/2
Turnierende: 20.02.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Hoge,Heinz 00000 1340 - 34 0 /6 2039 0,067 1362 1338 - 35
2 Preuße,Götz 00000 1980 - 46 1 /6 1932 3,032 1537 1935 - 47
3 Maetz,Erich 20000 2063 - 28 5 /6 1919 3,683 2296 2092 - 29
4 Schüppen,Heinz 00000 2241 - 17 5½/6 1889 4,969 2375 2253 - 18
5 Langheld,Werner 00000 2035 - 29 3 /6 1923 3,463 1963 2025 - 30
6 Traut,Werner 00000 2072 - 75 3½/6 1917 3,754 2033 2066 - 76
7 Zenker,Lothar 00000 1843 - 29 3 /6 1955 2,032 2003 1866 - 30
A608-000-007 Thomas Schwetlick 15.05.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung