FSO1-1-11
Turnierende: 26.02.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Ott,Peter 20033 2006 - 6 6 /12 1983 6,300 1984 2000 - 7
2 Schmenger,Jürgen 20053 1739 - 1 7 /12 2027 2,184 2096 1966 - 2
3 Kmiecik,Klaus 00000 2142 - 23 5 /12 1960 8,510 1889 2075 - 24
4 Molzahn,Norbert 00000 2163 - 35 5½/12 1957 8,828 1922 2100 - 36
5 Usbeck,Karl-Heinz Dr. 10000 1815 - 6 6 /12 2015 3,226 2020 1873 - 7
6 Offenborn,Heinz 00000 2159 - 86 7 /12 1957 8,766 2026 2125 - 87
7 Hoch,Hubertus 20000 1878 - 8 5½/12 2004 4,186 1974 1905 - 9
A608-000-006 Thomas Schwetlick 08.05.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung