FSO1-1-09
Turnierende: 26.02.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Gülker,Lorenz 20054 1509 - 3 2 /12 2027 0,534 1733 1552 - 4
2 Kleinsorgen,Horst 20021 1841 - 23 0 /12 1971 4,000 1294 1757 - 24
3 Gappel,Heinz 00000 2028 - 27 9 /12 1940 6,942 2190 2067 - 28
4 Kahl,Karl-Heinz 00000 1942 - 90 5 /12 1954 5,544 1900 1931 - 91
5 Blauhut,Holger 20000 2175 - 1 8½/12 1916 9,222 2115 2141 - 2
6 Badestein,Hartmut Prof. 20024 2076 - 2 9 /12 1932 7,712 2179 2123 - 3
7 Arnold,Horst 00000 2097 - 17 8½/12 1929 8,046 2133 2106 - 18
A608-000-005 Thomas Schwetlick 07.05.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung