FSO1-1-19
Turnierende: 13.02.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Vullhorst,Wolfgang 20052 2001 - 1 8½/12 2021 5,548 2206 2140 - 2
2 Farmer,Walter 30000 2162 - 18 5½/12 1994 8,330 1969 2108 - 19
3 Müller,Willy 00000 2109 - 62 6½/12 2003 7,440 2045 2091 - 63
4 Schuster,Ullrich 00000 2049 - 26 6½/12 2013 6,390 2056 2051 - 27
5 Bunk,Wolfgang 00000 2134 - 21 8½/12 1999 7,866 2180 2146 - 22
6 Bekemann,Uwe 00000 1992 - 39 2 /12 2022 5,390 1708 1927 - 40
7 Rothhaar,Udo 20054 1679 - 1 4½/12 2075 1,036 1982 1842 - 2
A607-000-002 Thomas Schwetlick 05.05.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung