16.PZ-306
Turnierende: 30.01.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Thiering,Erwin 00000 2343 - 24 5 /6 2012 5,167 2308 2339 - 25
2 Kermer,Wolf-Dieter Dr. 10000 2125 - 27 4½/6 2048 3,575 2269 2146 - 28
3 Zimpel,Norbert 10000 2069 - 24 3½/6 2057 3,099 2125 2078 - 25
4 Stephan,Roland 20024 1996 - 7 3 /6 2070 2,474 2069 2008 - 8
5 Treutler,Jürgen 10000 2138 - 3 3 /6 2046 3,683 2042 2112 - 4
6 Wilms,Gerwin 00000 1934 - 8 2 /6 2080 1,961 1940 1935 - 9
7 Pilz,Wolfgang 20014 1808 - 6 0 /6 2101 1,041 1424 1782 - 7
A605-000-001 Thomas Schwetlick 05.04.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung