31.DSFM-V/9
Turnierende: 25.01.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Wolff,Heinz 00000 1849 - 16 1½/6 2111 1,116 1913 1858 - 17
2 Kosmol,Horst Dr. 20000 2063 - 39 2 /6 2076 2,880 1944 2043 - 40
3 Wuttke,Johannes 00000 2147 - 89 3½/6 2062 3,640 2128 2144 - 90
4 Klapp,Herwig 00000 2216 -115 4½/6 2050 4,234 2256 2222 -116
5 Laube,Bernd 00000 2173 - 56 3½/6 2057 3,869 2124 2165 - 57
6 Reichenbach,Erhard 00000 2098 - 13 4½/6 2070 3,197 2281 2127 - 14
7 Dobner,Alois 00000 1971 - 8 1½/6 2091 2,064 1886 1958 - 9
A604-000-002 Thomas Schwetlick 05.04.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung