32.DSFM-V/9
Turnierende: 20.01.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Arnold,Horst 00000 2070 - 16 5 /6 1881 3,789 2295 2097 - 17
2 Grube,Andreas Dr. 20000 2150 - 20 5 /6 1868 4,362 2275 2164 - 21
3 Blask,Gerhard 00000 2120 - 16 4 /6 1873 4,149 2094 2117 - 17
4 Krumm,Günther 00000 2120 - 59 4 /6 1873 4,149 2094 2117 - 60
5 Weber,Aloys 00000 2010 - 88 2 /6 1891 3,350 1735 1980 - 89
6 Berger,Gerhard 20013 1588 - 4 1 /6 1961 1,042 1570 1587 - 5
7 Heineccius,August 10000 1298 - 29 0 /6 2010 0,159 1333 1293 - 30
A603-000-003 Thomas Schwetlick 07.05.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung