29.DSFM/3
Turnierende: 15.01.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Meyer,Frank 00000 2030 - 9 4 /6 2011 3,120 2148 2050 - 10
2 Blonski,Arno 20021 1948 - 8 1½/6 2025 2,380 1819 1928 - 9
3 Krumm,Günther 00000 2106 - 57 5½/6 1998 3,803 2421 2144 - 58
4 Reinecke,Rudolf 00000 2150 - 46 4 /6 1991 4,180 2125 2146 - 47
5 Haletzki,Bernd 00000 2094 - 37 4 /6 2000 3,699 2135 2101 - 38
6 Seyb,Norbert 00000 1769 - 44 0 /6 2055 0,980 1378 1744 - 45
7 Preuße,Götz 00000 1999 - 45 2 /6 2016 2,838 1886 1980 - 46
A602-000-005 Günter Henrich 05.02.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung