28.DSFM/6
Turnierende: 15.01.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Kettl,Hans-P. 00000 1643 - 86 1 /6 2086 0,471 1782 1658 - 87
2 Drosson,Franz 00000 2047 - 48 3 /6 2019 3,134 2027 2044 - 49
3 Riebel,Heinrich 00000 2187 - 53 4 /6 1995 4,236 2149 2182 - 54
4 Lange,Lutz 00000 2308 - 31 5½/6 1975 5,056 2425 2318 - 32
5 Krüger,Dieter 00000 2065 - 46 4 /6 2016 3,279 2176 2081 - 47
6 Fleischer,Ernst 00000 2034 - 26 3 /6 2021 3,029 2030 2033 - 27
7 Kliesch,Bernd-Walter 00000 1874 - 68 ½ /6 2047 1,795 1551 1843 - 69
A602-000-004 Günter Henrich 04.04.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung