21.DSFM/E
Turnierende: 15.01.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Klapp,Herwig 00000 2181 -114 6½/9 2157 4,801 2333 2216 -115
2 Wyrwala,Manfred 00000 2064 - 40 5½/9 2170 3,255 2254 2110 - 41
3 Schüppen,Heinz 00000 2243 - 16 5½/9 2150 5,616 2233 2241 - 17
4 Gonschior,Manfred 00000 2198 -122 5½/9 2155 5,027 2238 2208 -123
5 Solzbacher,Karl 00000 2359 - 16 5½/9 2137 6,990 2220 2328 - 17
6 Hildebrand,Gerald 00000 2197 - 43 5 /9 2155 5,014 2196 2197 - 44
7 Hopp,Karlheinz 00000 2160 - 23 4½/9 2159 4,522 2158 2160 - 24
8 Krüger,Dieter 00000 2087 - 45 2½/9 2167 3,552 1991 2065 - 46
9 Hofmann,Günter 00000 2068 - 42 2½/9 2170 3,307 1994 2051 - 43
10 Maetz,Erich 20000 2037 - 26 2 /9 2173 2,916 1946 2018 - 27
A602-000-003 Günter Henrich 04.04.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung