28.DSFM/5
Turnierende: 15.01.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Scholz,Günter 00000 1821 -146 1 /6 1993 1,732 1691 1803 -147
2 Blonski,Arno 20021 1942 - 7 3 /6 1972 2,755 1975 1948 - 8
3 Kosmol,Horst Dr. 20000 2030 - 38 5 /6 1958 3,531 2266 2063 - 39
4 Feßler,Rainer 00000 2163 - 15 3½/6 1936 4,617 2002 2138 - 16
5 Marotz,Hans-Joachim 00000 2077 - 14 5 /6 1950 3,935 2255 2101 - 15
6 Seeger,Werner 20013 2002 - 5 3½/6 1962 3,286 2031 2008 - 6
7 Hebald,Alfred 00000 1741 - 24 0 /6 2006 1,144 1329 1710 - 25
A602-000-002 Günter Henrich 04.04.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung