33.DSFM-V/6
Turnierende: 03.01.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Haumann,Joachim 00000 2212 - 28 5 /6 2015 4,464 2307 2224 - 29
2 Klapp,Herwig 00000 2187 -113 4 /6 2019 4,264 2149 2181 -114
3 Drosson,Franz 00000 2021 - 47 4 /6 2046 2,809 2181 2047 - 48
4 Trippe,Jörn-Uwe 00000 1896 - 39 3 /6 2067 1,722 2067 1926 - 40
5 Krüger,Dieter 00000 2098 - 44 3 /6 2034 3,502 2032 2087 - 45
6 Walther,Joachim 00000 1987 - 34 1½/6 2052 2,501 1842 1965 - 35
7 Schösser,Manfred 00000 1898 - 32 ½ /6 2067 1,738 1647 1869 - 33
A601-000-002 Thomas Schwetlick 01.04.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung